Boonton 4500B Peak Power Meter Instrukcja Użytkownika Strona 354

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 372
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 353
Boonton 4500B RF Peak Power Analyzer
Maintenance
7-22
Table 7-12. 59318 Sensor Frequency Calfactor Accuracy
Measured
Frequency Reference Minimum CH1 CH2 Maximum
(GHz) (dBm) (dB) (dB) (dB) (dB)
0.50 ________ -0.14 ________ ________ 0.14
1.00 ________ -0.14 ________ ________ 0.14
2.00 ________ -0.15 ________ ________ 0.15
4.00 ________ -0.17 ________ ________ 0.17
6.00 ________ -0.17 ________ ________ 0.17
7.00 ________ -0.19 ________ ________ 0.19
8.00 ________ -0.19 ________ ________ 0.19
10.00 ________ -0.19 ________ ________ 0.19
12.00 ________ -0.20 ________ ________ 0.20
14.00 ________ -0.20 ________ ________ 0.20
16.00 ________ -0.20 ________ ________ 0.20
18.00 ________ -0.21 ________ ________ 0.21
Table 7-13. 56326, 56526
Sensor Frequency Calfactor Accuracy
Measured
Frequency Reference Minimum CH1 CH2 Maximum
(GHz) (dBm) (dB) (dB) (dB) (dB)
0.50 ________ -0.14 ________ ________ 0.14
2.00 ________ -0.15 ________ ________ 0.15
4.00 ________ -0.19 ________ ________ 0.19
6.00 ________ -0.19 ________ ________ 0.19
8.00 ________ -0.20 ________ ________ 0.20
10.00 ________ -0.20 ________ ________ 0.20
12.00 ________ -0.20 ________ ________ 0.20
14.00 ________ -0.21 ________ ________ 0.21
16.00 ________ -0.21 ________ ________ 0.21
18.00 ________ -0.21 ________ ________ 0.21
20.00 ________ -0.26 ________ ________ 0.26
22.00 ________ -0.26 ________ ________ 0.26
24.00 ________ -0.26 ________ ________ 0.26
26.50 ________ -0.26 ________ ________ 0.26
Przeglądanie stron 353
1 2 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... 371 372

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag