Boonton Power Sensor Instrukcja Użytkownika Strona 31

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 52
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 30
Table 3-2. Peak Power Sensor Calibration Factor Uncertainty (con't.)
Models 59340
Freq
Model
59340
GHz % % RSS % % RSS % % RSS % % RSS % % RSS % % RSS
DUAL DIODE PEAK POWER SENSORS
0.5 2.5 1.7
1 1.9 1.3
2 2.0 1.3
3 2.2 1.5
4 2.4 1.7
5 2.5 1.8
6 2.7 2.0
7 3.0 2.3
8 3.2 2.6
9 4.7 4.4
10 4.8 4.7
11 4.9 5.0
12 4.9 5.0
13 5.1 5.0
14 5.3 5.0
15 5.1 4.6
16 4.9 4.1
17 4.6 3.7
18 4.5 3.5
19 4.7 3.6
20 4.9 3.7
21 5.3 4.2
22 5.9 4.6
23 6.1 4.8
24 6.3 4.8
25 6.3 4.8
26 6.5 5.0
26.5 6.9 5.1
27 7.4 5.6
28 6.6 5.1
29 6.4 4.8
30 6.3 4.7
31 6.5 4.9
32 6.9 5.3
33 7.3 5.6
34 6.6 5.1
35 6.5 5.3
36 5.7 4.7
37 4.9 4.3
38 5.6 4.7
39 6.4 5.4
40 6.6 5.6
26 Power Sensor Manual
Przeglądanie stron 30
1 2 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 51 52

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag